联系电话:023-65021386
报名电话:13388920186
网址:www.leenjy.com
总校:沙龙汇文化广场三楼(小龙坎地铁站1号出口前行100米)
注:现场资格审查在2018年7月12日9:30至17:00期间在江北区教师进修学院负一楼报名大厅(地址:江北区万兴一路8号,重庆市徐悲鸿中学旁)进行。进入面试的人员须持有关证件资料,按照规定时间指定地点,参加现场资格审查。逾期未参加资格审查者,视为自动放弃面试资格。请考生保持通讯畅通。
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考部门 | 公共科目 | 专业科目 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21805311022 | 幼儿教师 | 寸滩片区 | 63 | 69 | 132 |
| 2 | 21805312506 | 幼儿教师 | 寸滩片区 | 64 | 68 | 132 |
| 3 | 21805312526 | 幼儿教师 | 寸滩片区 | 63 | 66 | 129 |
| 4 | 21805310802 | 幼儿教师 | 寸滩片区 | 66 | 62 | 128 |
| 5 | 21805311309 | 幼儿教师 | 寸滩片区 | 58 | 70 | 128 |
| 6 | 21805311609 | 幼儿教师 | 寸滩片区 | 53 | 74 | 127 |
| 7 | 21805311907 | 幼儿教师 | 寸滩片区 | 58 | 69 | 127 |
| 8 | 21805310323 | 幼儿教师 | 大石坝片区幼儿园 | 65 | 74 | 139 |
| 9 | 21805312409 | 幼儿教师 | 大石坝片区幼儿园 | 66 | 71 | 137 |
| 10 | 21805312620 | 幼儿教师 | 大石坝片区幼儿园 | 65 | 70 | 135 |
| 11 | 21805311922 | 幼儿教师 | 大石坝片区幼儿园 | 61 | 70 | 131 |
| 12 | 21805311512 | 幼儿教师 | 大石坝片区幼儿园 | 60 | 70 | 130 |
| 13 | 21805311120 | 幼儿教师 | 大石坝片区幼儿园 | 64 | 65 | 129 |
| 14 | 21805311712 | 幼儿教师 | 大石坝片区幼儿园 | 58 | 71 | 129 |
| 15 | 21805313206 | 幼儿教师 | 大石坝片区幼儿园 | 67 | 62 | 129 |
| 16 | 21805311629 | 幼儿教师 | 复盛片区 | 67 | 69 | 136 |
| 17 | 21805311518 | 幼儿教师 | 复盛片区 | 62 | 66 | 128 |
| 18 | 21805313028 | 幼儿教师 | 复盛片区 | 56 | 72 | 128 |
| 19 | 21805310219 | 幼儿教师 | 复盛片区 | 54 | 73 | 127 |
| 20 | 21805310923 | 幼儿教师 | 复盛片区 | 55 | 71 | 126 |
| 21 | 21805311124 | 幼儿教师 | 复盛片区 | 57 | 69 | 126 |
| 22 | 21805311706 | 幼儿教师 | 复盛片区 | 60 | 66 | 126 |
| 23 | 21805312909 | 幼儿教师 | 复盛片区 | 62 | 64 | 126 |
| 24 | 21805313006 | 幼儿教师 | 复盛片区 | 56 | 70 | 126 |
| 25 | 21805310210 | 幼儿教师 | 港城小学附属幼儿园 | 68 | 76 | 144 |
| 26 | 21805310929 | 幼儿教师 | 港城小学附属幼儿园 | 56 | 72 | 128 |
| 27 | 21805310925 | 幼儿教师 | 港城小学附属幼儿园 | 56 | 70 | 126 |
| 28 | 21805312219 | 幼儿教师 | 郭家沱片区 | 65 | 76 | 141 |
| 29 | 21805312710 | 幼儿教师 | 郭家沱片区 | 66 | 74 | 140 |
| 30 | 21805312008 | 幼儿教师 | 郭家沱片区 | 64 | 63 | 127 |
| 31 | 21805312330 | 幼儿教师 | 郭家沱片区 | 59 | 64 | 123 |
| 32 | 21805313022 | 幼儿教师 | 郭家沱片区 | 52 | 71 | 123 |
| 33 | 21805310910 | 幼儿教师 | 郭家沱片区 | 55 | 66 | 121 |
| 34 | 21805310801 | 幼儿教师 | 郭家沱小学附属幼儿园 | 62 | 70 | 132 |
| 35 | 21805311704 | 幼儿教师 | 郭家沱小学附属幼儿园 | 60 | 70 | 130 |
| 36 | 21805312919 | 幼儿教师 | 郭家沱小学附属幼儿园 | 55 | 72 | 127 |
| 37 | 21805310518 | 幼儿教师 | 鸿恩实验学校附属幼儿园 | 67 | 69 | 136 |
| 38 | 21805311420 | 幼儿教师 | 鸿恩实验学校附属幼儿园 | 53 | 77 | 130 |
| 39 | 21805310429 | 幼儿教师 | 鸿恩实验学校附属幼儿园 | 54 | 75 | 129 |
| 40 | 21805311616 | 幼儿教师 | 鸿恩实验学校附属幼儿园 | 56 | 73 | 129 |
| 41 | 21805311920 | 幼儿教师 | 鸿恩实验学校附属幼儿园 | 57 | 72 | 129 |
| 42 | 21805310906 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 68 | 75 | 143 |
| 43 | 21805313110 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 58 | 84 | 142 |
| 44 | 21805310618 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 66 | 75 | 141 |
| 45 | 21805312906 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 64 | 77 | 141 |
| 46 | 21805312523 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 60 | 78 | 138 |
| 47 | 21805312815 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 62 | 76 | 138 |
| 48 | 21805310208 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 66 | 71 | 137 |
| 49 | 21805310319 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 61 | 76 | 137 |
| 50 | 21805311313 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 62 | 73 | 135 |
| 51 | 21805311426 | 幼儿教师 | 华新街、观音桥、五里店片区 | 65 | 70 | 135 |
| 52 | 21805312827 | 幼儿教师 | 华新实验小学附属幼儿园 | 61 | 75 | 136 |
| 53 | 21805312726 | 幼儿教师 | 华新实验小学附属幼儿园 | 60 | 73 | 133 |
| 54 | 21805310606 | 幼儿教师 | 华新实验小学附属幼儿园 | 56 | 73 | 129 |
| 55 | 21805312411 | 幼儿教师 | 建北小学附属幼儿园 | 69 | 70 | 139 |
| 56 | 21805311808 | 幼儿教师 | 建北小学附属幼儿园 | 54 | 75 | 129 |
| 57 | 21805312414 | 幼儿教师 | 建北小学附属幼儿园 | 61 | 65 | 126 |
| 58 | 21805310904 | 幼儿教师 | 劳卫小学附属幼儿园 | 65 | 73 | 138 |
| 59 | 21805312430 | 幼儿教师 | 劳卫小学附属幼儿园 | 66 | 68 | 134 |
| 60 | 21805311227 | 幼儿教师 | 劳卫小学附属幼儿园 | 54 | 70 | 124 |
| 61 | 21805310721 | 幼儿教师 | 鲤鱼池小学附属幼儿园 | 64 | 72 | 136 |
| 62 | 21805312512 | 幼儿教师 | 鲤鱼池小学附属幼儿园 | 62 | 71 | 133 |
| 63 | 21805312319 | 幼儿教师 | 鲤鱼池小学附属幼儿园 | 57 | 73 | 130 |
| 64 | 21805312408 | 幼儿教师 | 米亭子小学附属幼儿园 | 60 | 68 | 128 |
| 65 | 21805312609 | 幼儿教师 | 米亭子小学附属幼儿园 | 58 | 70 | 128 |
| 66 | 21805310610 | 幼儿教师 | 米亭子小学附属幼儿园 | 52 | 70 | 122 |
| 67 | 21805313717 | 英语教师 | 石马河片区幼儿园 | 75 | 91.5 | 166.5 |
| 68 | 21805313517 | 英语教师 | 石马河片区幼儿园 | 88 | 75.5 | 163.5 |
| 69 | 21805313721 | 英语教师 | 石马河片区幼儿园 | 69 | 89 | 158 |
| 70 | 21805310608 | 幼儿教师 | 石马河片区幼儿园 | 68 | 79 | 147 |
| 71 | 21805313105 | 幼儿教师 | 石马河片区幼儿园 | 65 | 73 | 138 |
| 72 | 21805310622 | 幼儿教师 | 石马河片区幼儿园 | 63 | 74 | 137 |
| 73 | 21805310202 | 幼儿教师 | 石马河片区幼儿园 | 62 | 74 | 136 |
| 74 | 21805310507 | 幼儿教师 | 石马河片区幼儿园 | 57 | 77 | 134 |
| 75 | 21805312930 | 幼儿教师 | 石马河片区幼儿园 | 61 | 73 | 134 |
| 76 | 21805311224 | 幼儿教师 | 蜀都小学附属幼儿园 | 56 | 73 | 129 |
| 77 | 21805311611 | 幼儿教师 | 蜀都小学附属幼儿园 | 59 | 69 | 128 |
| 78 | 21805310712 | 幼儿教师 | 蜀都小学附属幼儿园 | 57 | 70 | 127 |
| 79 | 21805313330 | 美术教师 | 四叶草幼儿园 | 67 | 63 | 130 |
| 80 | 21805313401 | 美术教师 | 四叶草幼儿园 | 60 | 67 | 127 |
| 81 | 21805313323 | 美术教师 | 四叶草幼儿园 | 65 | 61 | 126 |
| 82 | 21805313415 | 美术教师 | 四叶草幼儿园 | 47 | 79 | 126 |
| 83 | 21805313406 | 美术教师 | 铁山坪片区 | 65 | 62 | 127 |
| 84 | 21805313321 | 美术教师 | 铁山坪片区 | 55 | 66 | 121 |
| 85 | 21805313227 | 美术教师 | 铁山坪片区 | 62 | 56 | 118 |
| 86 | 21805313912 | 体育教师 | 铁山坪片区 | 60 | 74 | 134 |
| 87 | 21805314029 | 体育教师 | 铁山坪片区 | 54 | 69 | 123 |
| 88 | 21805314001 | 体育教师 | 铁山坪片区 | 49 | 73 | 122 |
| 89 | 21805312927 | 幼儿教师 | 铁山坪片区 | 70 | 76 | 146 |
| 90 | 21805312316 | 幼儿教师 | 铁山坪片区 | 58 | 82 | 140 |
| 91 | 21805310213 | 幼儿教师 | 铁山坪片区 | 66 | 73 | 139 |
| 92 | 21805312729 | 幼儿教师 | 铁山坪片区 | 63 | 73 | 136 |
| 93 | 21805311424 | 幼儿教师 | 铁山坪片区 | 62 | 70 | 132 |
| 94 | 21805313130 | 幼儿教师 | 铁山坪片区 | 66 | 65 | 131 |
| 95 | 21805310504 | 幼儿教师 | 铁山坪片区 | 65 | 65 | 130 |
| 96 | 21805312130 | 幼儿教师 | 铁山坪片区 | 62 | 66 | 128 |
| 97 | 21805312905 | 幼儿教师 | 铁山坪片区 | 59 | 69 | 128 |
| 98 | 21805312614 | 幼儿教师 | 望江小学附属幼儿园 | 59 | 66 | 125 |
| 99 | 21805310225 | 幼儿教师 | 望江小学附属幼儿园 | 52 | 68 | 120 |
| 100 | 21805312102 | 幼儿教师 | 望江小学附属幼儿园 | 57 | 63 | 120 |
| 101 | 21805314002 | 体育教师 | 五里店小学附属小学幼儿园 | 87 | 62 | 149 |
| 102 | 21805314019 | 体育教师 | 五里店小学附属小学幼儿园 | 60 | 83 | 143 |
| 103 | 21805314011 | 体育教师 | 五里店小学附属小学幼儿园 | 59 | 76 | 135 |
| 104 | 21805310204 | 幼儿教师 | 新村东方幼儿园 | 57 | 76 | 133 |
| 105 | 21805311622 | 幼儿教师 | 新村东方幼儿园 | 55 | 77 | 132 |
| 106 | 21805311823 | 幼儿教师 | 新村东方幼儿园 | 49 | 79 | 128 |
| 107 | 21805311229 | 幼儿教师 | 新村实验小学附属幼儿园 | 64 | 75 | 139 |
| 108 | 21805312024 | 幼儿教师 | 新村实验小学附属幼儿园 | 59 | 73 | 132 |
| 109 | 21805312228 | 幼儿教师 | 新村实验小学附属幼儿园 | 62 | 70 | 132 |
| 110 | 21805314219 | 音乐教师 | 新村幼儿园 | 64 | 86 | 150 |
| 111 | 21805314112 | 音乐教师 | 新村幼儿园 | 56 | 88 | 144 |
| 112 | 21805314120 | 音乐教师 | 新村幼儿园 | 55 | 85 | 140 |
| 113 | 21805311618 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 74 | 80 | 154 |
| 114 | 21805311004 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 68 | 80 | 148 |
| 115 | 21805311112 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 71 | 73 | 144 |
| 116 | 21805311625 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 69 | 74 | 143 |
| 117 | 21805312805 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 61 | 81 | 142 |
| 118 | 21805313115 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 63 | 78 | 141 |
| 119 | 21805311102 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 63 | 75 | 138 |
| 120 | 21805311402 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 68 | 69 | 137 |
| 121 | 21805313009 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 60 | 76 | 136 |
| 122 | 21805313102 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 67 | 69 | 136 |
| 123 | 21805310306 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 65 | 70 | 135 |
| 124 | 21805311024 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 64 | 71 | 135 |
| 125 | 21805312923 | 幼儿教师 | 新村幼儿园 | 57 | 78 | 135 |
| 126 | 21805310209 | 幼儿教师 | 新村致远小学附属幼儿园 | 54 | 73 | 127 |
| 127 | 21805312106 | 幼儿教师 | 新村致远小学附属幼儿园 | 52 | 71 | 123 |
| 128 | 21805310702 | 幼儿教师 | 新村致远小学附属幼儿园 | 57 | 64 | 121 |
| 129 | 21805314208 | 音乐教师 | 洋河花园实验小学附属幼儿园 | 85 | 79 | 164 |
| 130 | 21805314125 | 音乐教师 | 洋河花园实验小学附属幼儿园 | 63 | 88 | 151 |
| 131 | 21805314226 | 音乐教师 | 洋河花园实验小学附属幼儿园 | 65 | 83 | 148 |
| 132 | 21805313309 | 美术教师 | 鱼嘴片区 | 57 | 71 | 128 |
| 133 | 21805313308 | 美术教师 | 鱼嘴片区 | 67 | 60 | 127 |
| 134 | 21805313418 | 美术教师 | 鱼嘴片区 | 60 | 62 | 122 |
| 135 | 21805313920 | 体育教师 | 鱼嘴片区 | 60 | 76 | 136 |
| 136 | 21805313909 | 体育教师 | 鱼嘴片区 | 55 | 76 | 131 |
| 137 | 21805314027 | 体育教师 | 鱼嘴片区 | 48 | 82 | 130 |
| 138 | 21805311014 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 67 | 73 | 140 |
| 139 | 21805311919 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 61 | 79 | 140 |
| 140 | 21805312115 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 63 | 75 | 138 |
| 141 | 21805310421 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 60 | 76 | 136 |
| 142 | 21805312601 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 56 | 80 | 136 |
| 143 | 21805312830 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 69 | 66 | 135 |
| 144 | 21805310823 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 61 | 73 | 134 |
| 145 | 21805311113 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 71 | 63 | 134 |
| 146 | 21805312208 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 59 | 73 | 132 |
| 147 | 21805312712 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 65 | 67 | 132 |
| 148 | 21805313017 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 55 | 77 | 132 |
| 149 | 21805311911 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 60 | 71 | 131 |
| 150 | 21805311612 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 55 | 75 | 130 |
| 151 | 21805312616 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 63 | 67 | 130 |
| 152 | 21805313112 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 57 | 73 | 130 |
| 153 | 21805313205 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 61 | 69 | 130 |
| 154 | 21805310630 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 64 | 65 | 129 |
| 155 | 21805311318 | 幼儿教师 | 鱼嘴片区 | 65 | 64 | 129 |
| 156 | 21805312418 | 幼儿教师 | 鱼嘴幼儿园 | 65 | 74 | 139 |
| 157 | 21805310221 | 幼儿教师 | 鱼嘴幼儿园 | 67 | 68 | 135 |
| 158 | 21805311601 | 幼儿教师 | 鱼嘴幼儿园 | 60 | 65 | 125 |
| 159 | 21805312205 | 幼儿教师 | 鱼嘴幼儿园 | 60 | 65 | 125 |
| 160 | 21805312202 | 幼儿教师 | 玉带山幼儿园 | 60 | 77 | 137 |
| 161 | 21805311809 | 幼儿教师 | 玉带山幼儿园 | 59 | 73 | 132 |
| 162 | 21805311421 | 幼儿教师 | 玉带山幼儿园 | 59 | 69 | 128 |
| 163 | 21805312918 | 幼儿教师 | 玉带山幼儿园 | 59 | 69 | 128 |
原标题:学前教育教师招聘考试进人资格审查人员名单